SKF MonoFlex Vorschmierverteiler 321
Serie 321 - einstellig, zur direkten Montage an der Schmierstelle
- Schmierstoffe:
Öle, Viskositäten 20 - 1000 mm²/s
Fließfette, NLGI-Kl. 000 / 00 - Dosierungen: 0,01 - 0,60 cm³
- Betriebsdruck: mind. 12 bar, max. 45 bar
- Entlastungsdruck: max. 3 bar
- Betriebstemperatur: 0 bis +80°C
Serie 321 - Bauform G
| |||
• Schmierstoff: Öl | • Schmierstoff: Öl/Fließfett • NLGI-Kl. 000, 00 • Anschluss: Ø 6mm | ||
0,01 cm³ | |||
| M8x1 | 321-401G1 | 321-601G1 | |
| M10x1 | 321-401G2 | 321-601G2 | |
| R1/8 | 321-401G3 | 321-601G3 | |
| 0,03 cm³ | M8x1 | 321-403G1 | 321-603G1 |
| M10x1 | 321-403G2 | 321-606G2 | |
| R1/8 | 321-403G3 | 321-606G3 | |
| 0,06 cm³ | M8x1 | 321-406G1 | 321-606G2 |
| M10x1 | 321-406G2 | 321-606G2 | |
| R1/8 | 321-406G3 | 321-606G3 | |
| 0,10 cm³ | M8x1 | 321-410G1 | 321-610G1 |
| M10x1 | 321-410G2 | 321-610G2 | |
| R1/8 | 321-410G3 | 321-610G3 | |
Serie 321 - Bauform T | |||
• Schmierstoff: Öl | • Schmierstoff: Öl/Fließfett • NLGI-Kl. 000, 00 • Anschluss: Ø 6mm | ||
0,01 cm³ | |||
| M8x1 | --- | --- | |
| M10x1 | 321-401T2 | 321-601T2 | |
| R1/8 | --- | 321-601T3 | |
| 0,03 cm³ | M8x1 | 321-403T1 | 321-603T1 |
| M10x1 | 321-403T2 | 321-606T2 | |
| R1/8 | 321-403T3 | 321-606T3 | |
| 0,06 cm³ | M8x1 | 321-406T1 | --- |
| M10x1 | 321-406T2 | 321-606T2 | |
| R1/8 | 321-406T3 | 321-606T3 | |
| 0,10 cm³ | M8x1 | 321-410T1 | 321-610T1 |
| M10x1 | 321-410T2 | 321-610T2 | |
| R1/8 | 321-410T3 | 321-610T3 | |
Serie 321 - Bauform W | |||
• Schmierstoff: Öl | • Schmierstoff: Öl/Fließfett • NLGI-Kl. 000, 00 • Anschluss: Ø 6mm | ||
0,01 cm³ | |||
| M8x1 | --- | --- | |
| M10x1 | 321-401W2 | 321-601W2 | |
| R1/8 | --- | 321-601W3 | |
| 0,03 cm³ | M8x1 | 321-403W1 | 321-603W1 |
| M10x1 | 321-403W2 | 321-606W2 | |
| R1/8 | 321-403W3 | 321-606W3 | |
| 0,06 cm³ | M8x1 | 321-406W1 | --- |
| M10x1 | 321-406W2 | 321-606W2 | |
| R1/8 | 321-406W3 | 321-606W3 | |
| 0,10 cm³ | M8x1 | 321-410W1 | 321-610W1 |
| M10x1 | 321-410W2 | 321-610W2 | |
| R1/8 | 321-410W3 | 321-610W3 | |
Serie 321 - Bauform G4 / Modul | ||
![]() • Bauform: G4 • Schmierstoff: Öl/Fließfett • NLGI-Kl.000, 00 • Eingang: M8x1 • Ausgang: M14x1,5 | ![]() • Bauform: Modul • Schmierstoff: Öl/Fließfett • NLGI-Kl. 000, 00 • Eingang: Ø 7mm • Ausgang: Ø 7mm | |
| 0,01 cm³ | --- | 321-101 |
| 0,03 cm³ | 321-403G4 | 321-103 |
| 0,06 cm³ | 321-406G4 | 321-106 |
| 0,10 cm³ | 321-410G4 | --- |
Serie 321 - Bauform G7 klein / G7 groß | ||
| ![]() • Bauform: G7 groß • Schmierstoff: Öl/Fließfett • NLGI-Kl. 000, 00 • Elastomere: NBR • Eingang: M3, 3mm tief • Ausgang: M2,5, 2mm tief • L = 50mm | |
| 0,01 cm³ | 321-401G7 | --- |
| 0,03 cm³ | 321-403G7 | --- |
| 0,06 cm³ | 321-406G7 | --- |
| 0,10 cm³ | 321-410G7 | 321-610G7 |
| 0,16 cm³ | --- | 321-616G7 |
| 0,20 cm³ | --- | 321-620G7 |
| 0,30 cm³ | --- | 321-630G7 |




