SKF MonoFlex Vorschmierverteiler 39x
Serie 39x
- Schmierstoffe:
Öle, Viskosität 20 - 2000 mm²/s
Fließfette, NLGI-Kl. 000 / 00 - Dosierungen Öl: 0,20 - 1,50 cm³
- Dosierungen Fließfett: 0,10 - 0,30 cm³
- Betriebstemperatur: 0 - 80°C
- Anzugsmomente Montage: 16 Nm
- Schmierstellenanschluss: Ø 4mm
lötlose Rohrverschraubung (00) - Drücke Öl:
Betriebsdruck: 8 - 45 bar
Entlastungsdruck: ≤1 bar - Drücke Fließfett:
Betriebsdruck: 26 - 45 bar
Entlastungsdruck: max. 7 bar
Serie 39x - Dosierstellen: 1, 2, 3 und 5 | ||||
Schmierstoff: Öl Elastomere: NBR | Schmierstoff: Öl Elastomere: FPM | Schmierstoff: Fließfett Elastomere: NBR | ||
Dosierung 0,10 cm³ | 1-stellig Eingang: M14x1,5 | --- | --- | 391-100-40000-00 (alt: 391-140-000) |
2-stellig Eingang: M12x1 | --- | --- | 392-100-44000-00 (alt: 392-144-000) | |
3-stellig Eingang: M12x1 | --- | --- | 393-100-44400-00 (alt: 393-144-400) | |
Dosierung 0,20 cm³ | 1-stellig Eingang: M14x1,5 | 391-000-50000-00 (alt: 391-050-000) | 391-800-50000-00 (alt: 391-850-000) | 391-100-50000-00 (alt: 391-150-000) |
2-stellig Eingang: M12x1 | 392-000-55000-00 (alt: 392-055-000) | 392-800-55000-00 (alt: 392-855-000) | 392-100-55000-00 (alt: 392-155-000) | |
3-stellig Eingang: M12x1 | 393-000-55500-00 (alt: 393-055-500) | 393-800-55500-00 (alt: 393-855-500) | 393-100-55500-00 (alt: 393-155-500) | |
Dosierung 0,30 cm³ | 1-stellig Eingang: M14x1,5 | --- | --- | 391-100-60000-00 (alt: 391-160-000) |
2-stellig Eingang: M12x1 | --- | --- | 392-100-66000-00 (alt: 392-166-000) | |
3-stellig Eingang: M12x1 | --- | --- | 393-100-66600-00 (alt: 393-166-600) | |
Dosierung 0,40 cm³ | 1-stellig Eingang: M14x1,5 | 391-000-60000-00 (alt: 391-060-000) | 391-800-60000-00 (alt: 391-860-000) | --- |
2-stellig Eingang: M12x1 | 392-000-66000-00 (alt: 392-066-000) | 392-800-66000-00 (alt: 392-866-000) | --- | |
3-stellig Eingang: M12x1 | 393-000-66600-00 (alt: 393-066-600) | 393-800-66600-00 (alt: 393-866-600) | --- | |
Dosierung 0,60 cm³
| 1-stellig Eingang: M14x1,5 | 391-000-70000-00 (alt: 391-070-000) | 391-800-70000-00 (alt: 391-870-000) | --- |
2-stellig Eingang: M12x1 | 392-000-77000-00 (alt: 392-077-000) | 392-800-77000-00 (alt: 392-877-000) | --- | |
3-stellig Eingang: M12x1 | 393-000-77700-00 (alt: 393-077-700) | 393-800-77700-00 (alt: 393-877-700) | --- | |
Dosierung 1,00 cm³ | 1-stellig Eingang: M14x1,5 | 391-000-80000-00 (alt: 391-080-000) | 391-800-80000-00 (alt: 391-880-000) | --- |
2-stellig Eingang: M12x1 | 392-000-88000-00 (alt: 392-088-000) | 392-800-88000-00 (alt: 392-888-000) | --- | |
3-stellig Eingang: M12x1 | 393-000-88800-00 (alt: 393-088-800) | 393-800-88800-00 (alt: 393-888-800) | --- | |
Dosierung 1,50 cm³ | 1-stellig Eingangh: M14x1,5 | 391-000-90000-00 (alt: 391-090-000) | 391-800-90000-00 (alt: 391-890-000) | --- |
2-stellig Eingang: M12x1 | 392-000-99000-00 (alt: 392-099-000) | 392-800-99000-00 (alt: 392-899-000) | --- | |
3-stellig Eingang: M12x1 | 393-000-99900-00 (alt: 393-099-900) | 393-800-99900-00 (alt: 393-899-900) | --- |